DATE: 9/27/06 TIME ON DISTANCE
COURSE 24245
div A start time: 7:10:00 distance: 4.36          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Carrot 20771 78 8:04:25 0:54:25 2925 1 0
Kokomo Express 40826 108 8:07:07 0:57:07 2956 2 31
Kristany 32599 99 8:09:01 0:59:01 3109 3 184
Bad Medicine 23244 84 8:08:40 0:58:40 3154 4 229 protesting 3434
Transposition 51998 105 8:12:26 1:02:26 3288 5 363
Hi Mar 2 83204 123 R.C.
div B start time: 7:05:00 distance: 4.36          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Still A Gorilla 73051 135 8:02:45 0:57:45 2876 1 0
Liquid Limit II 51128 135 8:06:56 1:01:56 3127 2 251
Expresswave 63018 144 8:07:55 1:02:55 3147 3 271
Knot Bobs 13052 168 8:10:12 1:05:12 3180 4 304
Red Streaker 3434 150 8:11:39 1:06:39 3345 5 469
div CD start time: 7:00:00 distance: 4.36          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Dry Ice 87686 174 8:08:41 1:08:41 3362 1 0
Hey Jude 3493 171 8:11:21 1:11:21 3535 2 173
Mr Saturday 43375 174 8:15:10 1:15:10 3751 3 389
Shira Simcha 63027 186 8:18:45 1:18:45 3914 4 552
Windspiel 43567 192 8:21:04 1:21:04 4027 5 665
Pearson 30 33414 174 8:20:58 1:20:58 4099 6 737
Sensei 95 216 8:31:26 1:31:26 4544 7 1182
div N start time: 6:55:00 distance: 4.36          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Windfall 11011 183 8:00:45 1:05:45 3147 1 0
Nimbus 20049 156 8:03:50 1:08:50 3450 2 303
Dreamscape 83267 183 8:18:16 1:23:16 4198 3 1051