DATE: 9/6/06 TIME ON DISTANCE
COURSE   > Y3Y
div A start time: 7:00:00 distance: 2.82          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Kokomo Express 40826 108 8:02:50 1:02:50 3465 1 0
Kristany 32599 99 8:04:00 1:04:00 3561 2 96
Carrot 20771 78 8:04:11 1:04:11 3631 3 166
Transposition 51998 105 8:05:39 1:05:39 3643 4 178
Hi Mar 2 83204 123 8:06:32 1:06:32 3645 5 180
Ka Pua 86027 117 8:09:54 1:09:54 3864 6 399
Bad Medicine 23244 84 R.C.
div B start time: 6:55:00 distance: 2.82          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Liquid Limit II 51128 135 7:58:37 1:03:37 3436 1 0
Knot Bobs 13052 168 8:01:12 1:06:12 3498 2 62
Red Streaker 3434 150 8:00:40 1:05:40 3517 3 81
Expresswave 63018 144 8:04:18 1:09:18 3752 4 316
Still A Gorilla 73051 135 8:05:52 1:10:52 3871 5 435
div CD start time: 6:50:00 distance: 2.82          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Dry Ice 87686 174 8:04:59 1:14:59 4008 1 0
Hey Jude 3493 171 8:07:56 1:17:56 4194 2 186
Mr Saturday 43375 174 8:10:42 1:20:42 4351 3 343
Shira Simcha 63027 186 8:13:14 1:23:14 4469 4 461
Windspiel 43567 192 8:14:35 1:24:35 4534 5 526
Hobby Loss 119 234 8:24:49 1:34:49 5029 6 1021
div N start time: 6:45:00 distance: 2.82          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Nimbus 20049 156 8:05:41 1:20:41 4401 1 0
Dreamscape 83267 183 8:10:36 1:25:36 4620 2 219
Windfall 11011 183 8:10:57 1:25:57 4641 3 240