DATE: 8/30/06 TIME ON DISTANCE
COURSE   > 5252525
div A start time: 19:00:00 distance: 6.48          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Carrot 20771 78 20:01:27 1:01:27 3182 1 0
Kristany 32599 99 20:06:53 1:06:53 3371 2 189
Bad Medicine 23244 84 20:07:30 1:07:30 3506 3 324
Transposition 51998 105 20:10:29 1:10:29 3549 4 367
Artemis II 22764 126 20:13:19 1:13:19 3583 5 401
Ka Pua 86027 117 20:14:57 1:14:57 3739 6 557
Hi Mar 2 83204 123 DNF
div B start time: 18:55:00 distance: 6.48          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Expresswave 63018 144 20:04:43 1:09:43 3250 1 0
Knot Bobs 13052 168 20:07:39 1:12:39 3270 2 20
Liquid Limit II 51128 135 20:04:06 1:09:06 3271 3 21
Still A Gorilla 73051 135 20:04:34 1:09:34 3299 4 49
Plum Fun 73137 138 20:14:03 1:19:03 3849 5 599
div CD start time: 18:50:00 distance: 6.48          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Dry Ice 87686 174 20:07:46 1:17:46 3538 1 0
Hey Jude 3493 171 20:09:28 1:19:28 3660 2 122
Mr Saturday 43375 174 20:12:06 1:22:06 3798 3 260
Pearson 30 33414 174 20:17:46 1:27:46 4138 4 600
RagTime 5432 231 20:28:41 1:38:41 4424 5 886
Shira Simcha 63027 186 20:39:20 1:49:20 5355 6 1817
Hobby Loss 119 234 R.C.
div N start time: 18:45:00 distance: 6.48          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Windfall 11011 183 19:59:25 1:14:25 3279 1 0
Nimbus 20049 156 19:58:44 1:13:44 3413 2 134
Dreamscape 83267 183 20:09:50 1:24:50 3904 3 625