DATE: 8/23/06 TIME ON DISTANCE
COURSE 5453
div A start time: 7:01:00 distance: 3.54          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Kristany 32599 99 8:29:09 1:28:09 4939 1 0
Kokomo Express 40826 108 8:35:54 1:34:54 5312 2 373
Transposition 51998 105 8:36:36 1:35:36 5364 3 425
Carrot 20771 78 8:36:37 1:35:37 5461 4 522
Artemis II 22764 126 8:40:24 1:39:24 5518 5 579
Bad Medicine 23244 84 8:40:07 1:39:07 5650 6 711
Hi Mar 2 83204 123 8:43:18 1:42:18 5703 7 764
Ka Pua 86027 117 R.C.
div B start time: 6:56:00 distance: 3.54          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Still A Gorilla 73051 135 8:24:25 1:28:25 4827 1 0
Red Streaker 3434 150 8:26:26 1:30:26 4895 2 68
Liquid Limit II 51128 135 8:25:40 1:29:40 4902 3 75
Expresswave 63018 144 8:31:52 1:35:52 5242 4 415
Knot Bobs 13052 168 8:38:04 1:42:04 5529 5 702
Bandit 53268 150 8:39:01 1:43:01 5650 6 823
Plum Fun 73137 138 8:42:41 1:46:41 5912 7 1085
div CD start time: 6:51:00 distance: 3.54          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Hey Jude 3493 171 8:39:31 1:48:31 5906 1 0
Dry Ice 87686 174 8:40:26 1:49:26 5950 2 44
Mr Saturday 43375 174 8:47:34 1:56:34 6378 3 472
Shira Simcha 63027 186 8:52:00 2:01:00 6602 4 696
Sensei 95 216 9:00:12 2:09:12 6987 5 1081
Windspiel 43567 192 8:59:01 2:08:01 7001 6 1095
Hobby Loss 119 234 DNF
div N start time: 6:46:00 distance: 3.54          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Nimbus 20049 156 8:32:43 1:46:43 5851 1 0
Dreamscape 83267 183 8:43:25 1:57:25 6397 2 546
Windfall 11011 183 DNF