DATE: 8/9/06 TIME ON DISTANCE
COURSE Y5Y5Y
div A start time: 7:10:00 distance: 4.00          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Kokomo Express 40826 108 8:24:47 1:14:47 4055 1 0
Bad Medicine 23244 84 8:25:12 1:15:12 4176 2 121
Carrot 20771 78 8:24:55 1:14:55 4183 3 128
Artemis II 22764 126 8:28:14 1:18:14 4190 4 135
Transposition 51998 105 8:44:34 1:34:34 5254 5 1199
Kristany 32599 99 R.C.
div B start time: 7:05:00 distance: 4.00          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Still A Gorilla 73051 135 8:19:13 1:14:13 3913 1 0
Red Streaker 3434 150 8:22:53 1:17:53 4073 2 160
Expresswave 63018 144 8:23:18 1:18:18 4122 3 209
Liquid Limit II 51128 135 8:24:05 1:19:05 4205 4 292
Knot Bobs 13052 168 8:28:28 1:23:28 4336 5 423
Bandit 53268 150 8:29:08 1:24:08 4448 6 535
div CD start time: 7:00:00 distance: 4.00          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Dry Ice 87686 174 8:26:59 1:26:59 4523 1 0
Hey Jude 3493 171 8:30:56 1:30:56 4772 2 249
Mr Saturday 43375 174 8:36:43 1:36:43 5107 3 584
RagTime 5432 231 8:48:41 1:48:41 5597 4 1074
Windspiel 43567 192 8:47:48 1:47:48 5700 5 1177
div N start time: 6:55:00 distance: 4.00          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Nimbus 20049 156 8:29:07 1:34:07 5023 1 0
Dreamscape 83267 183 8:34:39 1:39:39 5247 2 224
Windfall 11011 183 8:38:53 1:43:53 5501 3 478