DATE: 8/2/06 TIME-ON-DISTANCE CALCULATIONS
COURSE   > Y2Y2
div A start time: 7:00:00 distance: 3.33          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Carrot 20771 78 7:54:12 0:54:12 2992 1 0
Kokomo Express 40826 108 7:57:47 0:57:47 3107 2 115
Kristany 32599 99 7:57:58 0:57:58 3148 3 156
Artemis II 22764 126 8:00:09 1:00:09 3189 4 197
Ka Pua 86027 117 8:01:41 1:01:41 3311 5 319
Bad Medicine 23244 84 8:06:30 1:06:30 3710 6 718
div B start time: 6:55:00 distance: 3.33          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Still A Gorilla 73051 135 7:51:46 0:56:46 2956 1 0
Expresswave 63018 144 7:52:52 0:57:52 2992 2 36
Liquid Limit II 51128 135 7:53:20 0:58:20 3050 3 94
Plum Fun 73137 138 7:53:41 0:58:41 3061 4 105
Red Streaker 3434 150 RC
div CD start time: 6:50:00 distance: 3.33          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Hey Jude 3493 171 7:55:06 1:05:06 3337 1 0
Mr Saturday 43375 174 7:59:30 1:09:30 3591 2 254
Windspiel 43567 192 8:04:33 1:14:33 3834 3 497
Dry Ice 87686 174 8:04:39 1:14:39 3900 4 563
RagTime 5432 231 8:09:10 1:19:10 3981 5 644
Hobby Loss 119 234 8:14:06 1:24:06 4267 6 930
Shira Simcha 63027 186 8:25:45 1:35:45 5126 7 1789
div N start time: 6:45:00 distance: 3.33          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Dreamscape 83267 183 7:59:29 1:14:29 3860 1 0
Windfall 11011 183 8:01:16 1:16:16 3967 2 107
Nimbus 20049 156 8:02:58 1:17:58 4159 3 299