DATE: 6/28/06 TIME-ON-DISTANCE CALCULATIONS
COURSE   > Y4Y5Y
div A start time: 7:14:00 distance: 6.88          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION DELTA NOTES
Kristany 32599 99 8:24:35 1:10:35 3554 1 0
Kokomo Express 40826 108 8:25:52 1:11:52 3569 2 15
Carrot 20771 78 8:22:31 1:08:31 3574 3 20
Bad Medicine 23244 84 8:23:33 1:09:33 3595 4 41
Hi Mar 2 83204 123 8:28:50 1:14:50 3644 5 90
Artemis II 22764 126 8:29:53 1:15:53 3686 6 132
Transposition 51998 105 8:28:26 1:14:26 3744 7 190
div B start time: 7:09:00 distance: 6.88          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION DELTA NOTES
Still A Gorilla 73051 135 8:21:45 1:12:45 3436 1 0
Red Streaker 3434 150 8:24:31 1:15:31 3499 2 63
Expresswave 63018 144 8:23:55 1:14:55 3504 3 68
Liquid Limit II 51128 135 8:23:02 1:14:02 3513 4 77
Bandit 53268 150 8:36:35 1:27:35 4223 5 787
div CD start time: 7:04:00 distance: 6.88          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION DELTA NOTES
Dry Ice 87686 174 8:26:49 1:22:49 3772 1 0
Pearson 30 33414 174 8:28:24 1:24:24 3867 2 95
Hey Jude 3493 171 8:30:30 1:26:30 4014 3 242
Shira Simcha 63027 186 8:40:37 1:36:37 4517 4 745
Sensei 95 216 8:46:01 1:42:01 4635 5 863
Mr Saturday 43375 174 RC
div N start time: 6:59:00 distance: 6.88          
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION DELTA NOTES
Windfall 11011 183 8:23:49 1:24:49 3830 1 0
Dreamscape 83267 183 8:31:16 1:32:16 4277 2 447