DATE: 5/31/06 TIME-ON-DISTANCE CALCULATIONS
COURSE   > 5Y5Y
div A start time: 19:00:00 distance: 4.00
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Kristany 32599 99 19:50:31 0:50:31 2635 1 0
Carrot 20771 78 19:49:41 0:49:41 2669 2 34
Bad Medicine 23244 84 19:50:37 0:50:37 2701 3 66
Transposition 51998 105 19:53:15 0:53:15 2775 4 140
Artemis II 22764 126 19:54:55 0:54:55 2791 5 156
Hi Mar 2 83204 123 19:54:55 0:54:55 2803 6 168
Ka Pua 86027 117 19:59:23 0:59:23 3095 7 460
Kokomo Express 40826 108 DNF
div B start time: 18:55:00 distance: 4.00
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Still A Gorilla 73051 135 19:46:38 0:51:38 2558 1 0
Red Streaker 3434 150 19:48:04 0:53:04 2584 2 26
Expresswave 63018 144 19:48:58 0:53:58 2662 3 104
Knot Bobs 13052 168 19:51:56 0:56:56 2744 4 186
Liquid Limit II 51128 135 19:49:55 0:54:55 2755 5 197
Bandit 53268 150 19:52:03 0:57:03 2823 6 265
Plum Fun 73137 138 19:53:14 0:58:14 2942 7 384
Nimbus 20049 156 19:54:33 0:59:33 2949 8 391
div C/D start time: 18:50:00 distance: 4.00
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Dry Ice 87686 174 19:48:59 0:58:59 2843 1 0
Pearson 30 33414 174 19:50:49 1:00:49 2953 2 110
Windspiel 43567 192 19:55:30 1:05:30 3162 3 319
Mr Saturday 43375 174 19:54:32 1:04:32 3176 4 333
Shira Simcha 63027 186 19:56:51 1:06:51 3267 5 424
Sensei 95 216 20:00:09 1:10:09 3345 6 502
Hey Jude 3493 171 R.C.
div N start time: 18:45:00 distance: 4.00
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Windfall 11011 183 19:46:49 1:01:49 2977 1 0