DATE: 5/10 TIME-ON-DISTANCE CALCULATIONS
COURSE   > 5Y x2
div A start time: 19:10:00 distance: 4.48
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Carrot 20771 78 20:05:12 0:55:12 2963 1 0
Bad Medicine 23244 84 20:06:37 0:56:37 3021 2 58
Kokomo Express 40826 108 20:09:56 0:59:56 3112 3 149
Hi Mar 2 83204 123 20:13:09 1:03:09 3238 4 275
Kristany 32599 99 20:11:26 1:01:26 3242 5 279
Transposition 51998 105 20:12:05 1:02:05 3255 6 292
Ka Pua 86027 117 20:21:05 1:11:05 3741 7 778
div B start time: 19:05:00 distance: 4.48
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Liquid Limit II 51128 135 R.C.
Still A Gorilla 73051 135 20:04:52 0:59:52 2987 1 0
Red Streaker 3434 150 20:06:50 1:01:50 3038 2 51
Knot Bobs 13052 168 20:08:53 1:03:53 3080 3 93
div CD start time: 19:00:00 distance: 4.48
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Hey Jude 3493 171 20:07:59 1:07:59 3313 1 0
Windspiel 43567 192 20:12:22 1:12:22 3482 2 169
Pearson 30 33414 174 20:13:31 1:13:31 3631 3 318
Shira Simcha 63027 186 20:16:38 1:16:38 3765 4 452
Mr Saturday 43375 174 20:16:31 1:16:31 3811 5 498
Sensei 95 216 20:20:37 1:20:37 3869 6 556
div N start time: 18:55:00 distance: 4.48
BOAT NAME SAIL # RATING FINISH TIME ELAPSED TIME CORRECTED TIME POSITION SECONDS BEHIND NOTES
Windfall 11011 183 DNF